Personeel
Bieren van de Fles
| Bier | Alc. % | Type | Brouwerij/Brasserie | Herkomst | Plaats |
| Achel Blond | 8% | Tripel | Achelse Kluis | België | Achel |
| Achel Bruin | 8% | Dubbel | Achelse Kluis | België | Achel |
| Alfa Edelpils | 5% | Pilsener | Schinnen | Nederland | Limburg |
| Alfa Superdortmunder | 7,50% | Dortmunder | Schinnen | Nederland | Limburg |
| Appelbocq | 3,10% | Zomerbier | Du Bocq | België | Purnode |
| Barbar | 8% | Overige | Lefèbvre | België | Quenast |
| Bitburger Alkoholfrei | 0% | Alcoholvrij | Bittburger | Duitsland | |
| Boon Geuze | 5% | Lambic | Frank Boon | België | Lembeek |
| Brigand | 9% | Tripel | van Honsebrouck | België | Ingelmunster |
| Bush Amber | 12% | Amber | Dubuisson Freres | België | Pipaix |
| Chimay blauw | 9% | Tripel | Abdij van Scourmont | België | Baileux |
| Columbus | 9% | Amber | t IJ | Nederland | Amsterdam |
| Corona | 4,60% | Pilsener | Modelo | Mexico | Mexico |
| Corsendonk Pater | 7,50% | Dubbel | Du Bocq | België | Purnode |
| Corsendonk Agnus | 8% | Tripel | Du Bocq | België | Purnode |
| Delirium Tremens | 8,50% | Blond | Huyghe | België | Melle |
| Desperados | 5,90% | Tequilabier | Fischer | Frankrijk | Schiltigheim Cedex |
| Deugniet | 7,30% | Tripel | Du Bocq | België | Purnode |
| Deventer Dubbel | 8% | Dubbel | Sint Canarus | België | Lochristi |
| Deventer Tripel | 7,50% | Tripel | Sint Canarus | België | Lochristi |
| Duvel | 8,50% | Blond | Moortgat | België | Breendonk-Puurs |
| Gordon strong ale | 10% | Zwaar blond | Anthony Martin | België | Genval |
| Gordon Scotch | 8% | Scotch | Anthony Martin | België | Genval |
| Grimbergen Blond | 6,70% | Abdijbier | Alken-Maes | België | Waarloos |
| Grimbergen Dubbel | 6,50% | Abdijbier | Alken-Maes | België | Waarloos |
| Grimbergen Tripel | 9% | Abdijbier | Alken-Maes | België | Waarloos |
| Grolsch Premium Pilsener | 5% | Pilsener | Grolsch | Nederland | Enschede |
| Gulden Draak | 10,50% | Gerstewijn | van Steenberge | België | Ertvelde |
| Hertog Jan Pilsener | 5,10% | Pilsener | Hertog Jan | Nederland | Arcen |
| Gulden draak 9000 | 10,5% | Gerstewijn | Van Steenberge | Belgie | Ertvelde |
| Hoegaarden Grand Cru | 8,50% | Tripel | De Kluis | België | Hoegaarden |
| Judas | 8,50% | Blond | Alken-Maes | België | Waarloos |
| Karmeliet Tripel | 8,40% | Tripel | Bosteels | België | Buggenhout |
| Kasteel Tripel | 11% | Tripel | van Honsebrouck | België | Ingelmunster |
| La Gauloise Brune | 8,10% | Donker speciaalbier | Du Bocq | België | Purnode |
| La Trappe Dubbel | 7% | Dubbel | De Koningshoeven | Nederland | Tilburg |
| La Trappe Tripel | 8% | Tripel | De Koningshoeven | Nederland | Tilburg |
| Leffe Blond | 6,60% | Blond | Abdij van Leffe | België | Dinant |
| Leffe Dubbel | 6,50% | Dubbel | Abdij van Leffe | België | Dinant |
| Leffe Tripel | 8,50% | Tripel | Abdij van Leffe | België | Dinant |
| Liefmans Frambozenbier | 4,50% | Frambozenbier | Liefmans | België | Oudenaarde |
| Liefmans Goudenband | 8% | Goudenband | Liefmans | België | Oudenaarde |
| Liefmans Kriek | 6% | Kriekbier | Liefmans | België | Oudenaarde |
| Magners | 4,50% | Ierse Cider | Bulmers Ltd | Ierland | Clonmel |
| Maredsous Bruin | 8% | Donker speciaalbier | Abdij van Maredsous | België | Denee |
| Martin's Pale Ale | 5,80% | Ale | Anthony Martin | België | Genval |
| Left Hand | 6,0% | Milk Stout | Lefthand brew. co. | Amerika | Colorado |
| Orval | 6,20% | Trappist | Abdij Notre Dame d'Orval | België | Villers d'Orval |
| Palm | 5,40% | Amber | Palm | België | Steenhuffel |
| Pauwel Kwak | 8,40% | Donker speciaalbier | Bosteels | België | Bruggenhout |
| Pietra | 6% | Kastanjebier | Pietra | Frankrijk | Corse |
| Rochefort 8 | 9,20% | Trappist | Notre Dame de St. Remy | België | Rochefort |
| Rochefort 10 | 11,30% | Trappist | Notre Dame de St. Remy | België | Rochefort |
| Rodenbach Grand Cru |
6% |
Vlaamse bruine | Rodenbach | België | Roeselare |
| Raging Bitch | 8,3% | IPA | Flying dog | Amerika | Maryland |
| Timmermans Kriek | 4% | Lambic | Timmermans | België | Itterbeek |
| Farmhouse IPA | 7,5% | Belgian IPA | Flying dog | Amerika | Maryland |
| Urquell | 4,40% | Pilsener | Plzensky Prazdroj | Tjechie | Pilsen |
| Vedett Extra Blond | 5,20% | Blond | Moortgat | België | Breendonk-Puurs |
| Verboden Vrucht | 8,50% | Donker speciaalbier | De Kluis | België | Hoegaarden |
| Warsteiner | 4,80% | Pilsener | Warsteiner | Duitsland | Warstein |
| Weihenstephaner Alkoholfrei | 0,50% | Alcoholvrij | Weihenstephan | Duitsland | Freising |
| Westmalle Dubbel | 7% | Trappist | Abdij van Westmalle | België | Malle |
| Westmalle Tripel | 9,50% | Trappist | Abdij van Westmalle | België | Malle |
| Witkap Pater Stimulo | 6% | Blond | Slagmuylder | België | Ninove |
| Witkap Pater Dubbel | 7% | Dubbel | Slagmuylder | België | Ninove |
| Witkap Pater Tripel | 7,50% | Tripel | Slagmuylder | België | Ninove |

